Ultima actualización 13/07/04
![]()
Copyright ©
2000-2004 Federación Entrerriana de Natación
Todos los derechos reservados.
Sitio en la Web desde 02/01/2000
X Campeonato Internacional Infanto-Juvenil Trofeo Chico Piscina
23 al 26 de Septiembre de 2004 - Mococa - Estado de San Pablo (Brasil)
Parque Acuático Asociación Deportiva Mocoquense
Piscina de 50 metros
Normas Selectivas y Marcas Básicas aprobadas por CADDA (Resolución 20/04)
| N° | Distancia | Estilo | Sexo | Categoría | Básico CADDA |
| Primera Etapa - Eliminatorias Jueves 23/09 - Finales Viernes 24/09 | |||||
| 1 | 400 | Libre | Damas | Infantil | 04.43.59 |
| 2 | 400 | Libre | Varones | Infantil | 04.27.27 |
| 3 | 400 | Libre | Damas | Juvenil | 04.39.63 |
| 4 | 400 | Libre | Varones | Juvenil | 04.21.06 |
| 5 | 100 | Pecho | Damas | Infantil | 01.20.71 |
| 6 | 100 | Pecho | Varones | Infantil | 01.14.01 |
| 7 | 100 | Pecho | Damas | Juvenil | 01.19.94 |
| 8 | 100 | Pecho | Varones | Juvenil | 01.10.14 |
| 9 | 50 | Libre | Damas | Infantil | 00.28.01 |
| 10 | 50 | Libre | Varones | Infantil | 00.25.65 |
| 11 | 50 | Libre | Damas | Juvenil | 00.27.44 |
| 12 | 50 | Libre | Varones | Juvenil | 00.24.25 |
| Segunda Etapa - Eliminatorias Viernes 24/09- Finales Sábado 25/09 | |||||
| 13 | 200 | Libre | Damas | Infantil | 02.16.57 |
| 14 | 200 | Libre | Varones | Infantil | 02.03.37 |
| 15 | 200 | Libre | Damas | Juvenil | 02.12.88 |
| 16 | 200 | Libre | Varones | Juvenil | 01.59.81 |
| 17 | 100 | Mariposa | Damas | Infantil | 01.10.12 |
| 18 | 100 | Mariposa | Varones | Infantil | 01.03.27 |
| 19 | 100 | Mariposa | Damas | Juvenil | 01.07.34 |
| 20 | 100 | Mariposa | Varones | Juvenil | 01.00.36 |
| 21 | 200 | Combinado | Damas | Infantil | 02.34.46 |
| 22 | 200 | Combinado | Varones | Infantil | 02.23.32 |
| 23 | 200 | Combinado | Damas | Juvenil | 02.30.72 |
| 24 | 200 | Combinado | Varones | Juvenil | 02.15.17 |
| 25 | 4x100 | Libre | Damas | Infantil | s/t |
| 26 | 4x100 | Libre | Varones | Infantil | s/t |
| 27 | 4x100 | Libre | Damas | Juvenil | s/t |
| 28 | 4x100 | Libre | Varones | Juvenil | s/t |
| Tercera Etapa - Eliminatorias Sábado 25/09 - Finales Domingo 26/09 | |||||
| 29 | 100 | Libre | Damas | Infantil | 01.02.43 |
| 30 | 100 | Libre | Varones | Infantil | 00.57.14 |
| 31 | 100 | Libre | Damas | Juvenil | 01.00.10 |
| 32 | 100 | Libre | Varones | Juvenil | 00.54.11 |
| 33 | 100 | Espalda | Damas | Infantil | 01.11.76 |
| 34 | 100 | Espalda | Varones | Infantil | 01.05.57 |
| 35 | 100 | Espalda | Damas | Juvenil | 01.09.64 |
| 36 | 100 | Espalda | Varones | Juvenil | 01.02.34 |
| 37 | 4x100 | Combinado | Damas | Infantil | s/t |
| 38 | 4x100 | Combinado | Varones | Infantil | s/t |
| 39 | 4x100 | Combinado | Damas | Juvenil | s/t |
| 40 | 4x100 | Combinado | Varones | Juvenil | s/t |
Normas Selectivas
Lugar y Fecha: Mococa (Estado de San Pablo), 23 al 26 de Septiembre de 2004.
Piscina: 50 metros
Categorías: Infantil: Menores 2 (1991) y Cadetes 1 (1990) y Juvenil: Cadetes 2 (1989) y Juvenil 1 (1988)
Tiempos Básicos: Octavo tiempo de los resultados de 2003 del torneo internacional transformados a piscina de 25 metros mediante tablas de conversión.
Tendrán derecho a participar todos los nadadores que igualen o mejoren alguno de los tiempos básicos con un máximo de dos nadadores por prueba y hasta ocho nadadores por categoría y sexo. CADDA se hará responsable de los gastos de participación de ocho nadadores como máximo elegidos por ranking de índice de calidad en relación a los básicos solicitados. Los demás nadadores mantienen el derecho a participar debiendo hacerse cargo de los gastos de participación.
Torneos Selectivos: Nacional de Menores y Cadetes Harold Barrios para los nacidos en 1989, 1990 y 1991. Interfederativo Hector Michielli para los nacidos en 1988.
Entrenadores: se designarán dos entrenadores. Uno por calidad en función de los récords del Trofeo Chico Piscina y otro por cantidad.
Programa de actividades
La CBDA (Confederación Brasilera de Deportes Acuáticos) publicó mediante Boletín N° 222/04 el programa de actividades del Trofeo Chico Piscina.
Día 23/09 - Jueves
13:00 hs - Congreso técnico en la Asociación Esportiva Mococa (AEM)
15:30 hs - Ablande
17:00 hs - Eliminatorias Primera Etapa
21:00 hs - Congreso solemne en salón de la AEM
Día 24/09 - Viernes
08:30 hs - Ablande
10:00 hs - Finales Primera Etapa
15:30 hs - Ablande
17:00 hs - Eliminatorias Segunda Etapa
Día 25/09 - Sábado
08:00 hs - Ablande
09:30 hs - Acto central (desfile)
10:00 hs - Finales Segunda Etapa
15:30 hs - Ablande
17:00 hs - Eliminatorias Tercera Etapa
Dia 26/09 - Domingo
08:30 hs - Ablande
10:00 hs - Finales Tercera Etapa
Nota: la organización ofrece alimentación gratuita a los nadadores participantes debidamente acreditados a partir de la cena del 22 hasta la cena del 26 de Septiembre. No incluye merienda.