Ultima actualización  17/08/08

Copyright © 2000-2007 Federación Entrerriana de Natación
Todos los derechos reservados.

Sitio en la Web desde 02/01/2000


Beijing 2008

Evolución de tiempos


Varones - Men
Evolución tiempo para pasar a Finales - Time to reach finals
Sydney Fukuoka Barcelona Atenas Montreal Melbourne Beijing Prueba
2000 2001 2003 2004 2005 2007 2008 Distancia
00,22,36 00,22,37 00,22,45 00.22.19 00.22.26 00.22.31 00.21.76 50 L
00,49,55 00,49,60 00,49,54 00.49.21 00.49.19 00.48.87 00.48.07 100 L
01,48,79 01,49,26 01,49,29 01.48.16 01.48.11 01.48.47 01.47.07 200 L
03,48,91 03,50,99 03,50,29 03.49.05 03.49.00 03.48.72 03.44.82 400 L
15,12,30 15,18,70 15,16,07 15.09.54 15.12.62 15.02.16 14.49.53 1500 L
00,55,41 00,55,78 00,55,17 00.55.03 00.54.88 00.54.92 00.53.76 100 E
01,59,78 01,59,98 01,59,02 01.59.52 01.58.91 01.59.52 01.56.85 200 E
01,01,81 01,01,96 01,01,60 01.01.36 01.01.30 01.01.11 01.00.55 100 P
02,13,87 02,13,75 02,13,19 02.12.22 02.12.50 02.12.44 02.09.97 200 P
00,53,32 00,52,98 00,52,55 00.52.74 00.52.92 00.52.26 00.51.62 100 M
01,57,24 01,57,94 01,57,32 01.57.48 01.57.36 01.56.47 01.55.35 200 M
02,01,81 02,01,70 02,01,08 02.01.09 02.01.55 02.00.53 01.59.43 200 C
04,18,14 04,20,88 04,19,50 04.16.77 04.17.64 04.17.73 04.11.74 400 C
Mujeres - Women
Evolución tiempo para pasar a Finales - Time to reach finals
Sydney Fukuoka Barcelona Atenas Montreal Melbourne Beijing Prueba
2000 2001 2003 2004 2005 2007 2008 Distancia
00,25,49 00,25,48 00,25,35 00.25.17 00.25.28 00.25.10 00.24.72 50 L
00,55,62 00,55,43 00,55,20 00.55.08 00.55.13 00.54.61 00.54.10 100 L
01,59,97 02,00,05 01,59,79 01.59.31 01.59.35 01.58.71 01.58.00 200 L
04,10,86 04,12,79 04,11,55 04.09.10 04.11.46 04.08.38 04.04.93 400 L
08,33,23 08,40,33 08,36,07 08.35.81 08.37.42 08.31.53 08.25.91 800 L
01,01,91 01,02,25 01,01,61 01.01.24 01.01.64 01.01.23 01.00.19 100 E
02,13,39 02,12,78 02,12,36 02.12.62 02.12.55 02.11.20 02.09.07 200 E
01,09,33 01,09,69 01,09,25 01.09.06 01.08.50 01.08.49 01.08.23 100 P
02.26.62 02,28,41 02,28,12 02.26.95 02.28.82 02.27.62 02.25.65 200 P
00,59,12 00,59,96 00,59,28 00.59.24 00.59.17 00.58.82 00.58.39 100 M
02,09,89 02,10,65 02,11,42 02.10.47 02.10.28 02.09.21 02.07.73 200 M
02,15,09 02,14,42 02,14,79 02.14.68 02.16.30 02.15.08 02.12.18 200 C
04,44,00 04,46,05 04,47,08 04.45.16 04.45.95 04.44.34 04.36.56 400 C
Varones
Evolución decimosexto tiempo de eliminatorias
En columna derecha y en negrita pruebas con semifinales
Sydney Fukuoka Barcelona Atenas Montreal Melbourne Beijing Prueba
2000 2001 2003 2004 2005 2007 2008 Distancia
00,22,80 00,22,76 00,22,69 00.22.53 00.22.65 00.22.63 00.22.17 50 L
00,49,83 00,50,08 00,49,87 00.49.72 00.49.73 00.49.48 00.48.55 100 L
01,50,11 01,50,16 01,50,53 01.49.91 01.49.40 01.49.47 01.47.81 200 L
03,52,97 03,54,65 03,53,43 03.51.73 03.50.33 03.50.40 03.47.75 400 L
15,18,20 15,40,56 15,24,77 15.22.00 15.28.80 15.11.26 15.05.55 1500 L
00,56,19 00,56,54 00,55,67 00.55.85 00.55.52 00.55.63 00.54.62 100 E
02,01,08 02,01,61 02.00.73 02.01.19 02.02.27 02.01.21 01.58.94 200 E
01,02,54 01,03,08 01,02,2800 01.02.09 01.01.90 01.01.69 01.00.71 100 P
02,15,70 02,17,09 02,15,20 02.14.68 02.15.94 02.14.03 02.11.19 200 P
00,53,81 00,54,00 00,53,48 00.53.11 00.53.43 00.53.10 00.52.05 100 M
01,59,41 02,01,37 01,59,00 01.58.88 01.59.20 01.57.93 01.56.59 200 M
02,03,33 02,04,23 02,02,61 02.02.11 02.04.54 02.02.30 02.00.57 200 C
04,21,81 04,25,32 04.20.92 04.21.47 04.24.15 04.22.68 04.16.49 400 C
Mujeres
Evolución decimosexto tiempo de eliminatorias
En columna derecha y en negrita pruebas con semifinales
Sydney Fukuoka Barcelona Atenas Montreal Melbourne Beijing Prueba
2000 2001 2003 2004 2005 2007 2008 Distancia
00,25,96 00,25,93 00,25,88 00.25.68 00.25.91 00.25.70 00.25.07 50 L
00,56,33 00,56,39 00,56,20 00.56.01 00.56.22 00.55.69 00.54.70 100 L
02,01,31 02,01,83 02,01,57 02.01.33 02.00.63 01.59.94 01.58.21 200 L
04,13,89 04,15,24 04,14,10 04.12.33 04.15.63 04.11.85 04.09.72 400 L
08,43,56 08,47,54 08,43,08 08.41.55 08.47.55 08.39.30 08.32.27 800 L
01,03,05 01,03,58 01,02,72 01.02.39 01.02.92 01.02.11 01.00.70 100 E
02,15,10 02,15,38 02,14,92 02.15.01 02.14.38 02.13.05 02.10.58 200 E
01,10,47 01,11,14 01,10,53 01.10.33 01.09.93 01.09.87 01.08.37 100 P
02,29,45 02,31,39 02,31,42 02.31.49 02.31.48 02.30.61 02.27.28 200 P
00,59,94 01,01,14 01,00,13 00.59.84 01.00.36 00.59.79 00.58.49 100 M
02,11,62 02,13,65 02,12,77 02.12.34 02.12.79 02.11.65 02.09.41 200 M
02,17,18 02,19,20 02,17,03 02.17.27 02.17.41 02.17.68 02.12.94 200 C
04,47,79 04,52,31 04,49,28 04.47.26 04.51.60 04.52.75 04.38.90 400 C

Autor: Jorge Aguado