Ultima actualización 07/11/01
![]()
Copyright © 2000-2002 Federación Entrerriana de Natación
Todos los derechos reservados.
Sitio en la Web desde 02/01/2000
CONFEDERACION ARGENTINA DE NATACION Hoja –1-
Comisión de Ranking y Récord -Homologación de Récord detallados en el presente INFORME MASTERS - 01/01
Rec | Nat | Categ | Sexo | P r u e b a | Tiempo | Nadador (apellido y nombres) | Lic. Nac. | Instit. | Lugar | Fecha | Reg. No. |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | I | Var. | 100 m. Combinado | 1.49.88 } | GOYRI Eduardo Ramón | 11519 | CFA | Córdoba | 26/05/01 | 01 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | A | Muj. | 100 m. Combinado | 1.16.58 | ANDREIS Julia Cecilia | 12105 | CFA | Córdoba | 26/05/01 | 02 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | E | Muj. | 100 m. Combinado | 1.27.23 | MIR Patricia Inés | 11633 | CFA | Córdoba | 26/05/01 | 03 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | F | Muj. | 100 m. Combinado | 1.32.70 | DEL RIO Graciela | 12903 | CFA | Córdoba | 26/05/01 | 04 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | I | Muj. | 100 m. Combinado | 1.56.56 | WENTHE Beatriz Luisa | 11044 | CFA | Córdoba | 26/05/01 | 05 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | C | Muj. | 200 m. Espalda | 3.18.01 | DAPRATTI Susana | | CAMJ | Córdoba | 26/05/01 | 06 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | M | Muj. | 200 m. Espalda | 6.58.09 } | CORDOBA Ester | 8759 | ARNM | Córdoba | 26/05/01 | 07 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | D | Muj. | 100 m. Mariposa | 1.26.49 | BRITOS Cristina | | | Córdoba | 26/05/01 | 08 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | F | Var. | 200 m. Libre | 2.18.95 | AGUIRRE Carlos Ramón | 8767 | CFA | Córdoba | 26/05/01 | 09 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | F | Muj. | 200 m. Libre | 2.45.06 | DEL RIO Graciela | 12903 | CFA | Córdoba | 26/05/01 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | E | Muj. | 50 m. Pecho | 0.43.49 | MIR Patricia Inés | 11633 | CFA | Córdoba | 26/05/01 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | H | Muj. | 50 m. Pecho | 0.49.98 | PURDIE Graciela | 11219 | CFA | Córdoba | 26/05/01 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | K | Muj. | 50 m. Pecho | 1.14.00 | ARONNA Elsa Delia | 10163 | ARNM | Córdoba | 26/05/01 | 13 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | F | Muj. | 400 m. Libre | 5.48.06 | DEL RIO Graciela | 12903 | CFA | Córdoba | 27/05/01 | 14 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | D | Var. | 200 m. Mariposa | 2.51.97 | MARTINEZ PAEZ Daniel | 6987 | CFA | Córdoba | 27/05/01 | 15 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | E | Var. | 200 m. Mariposa | 3.21.08 | LANSKY Ernesto | 12100 | FCN | Córdoba | 27/05/01 | 16 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | B | Muj. | 200 m. Mariposa | 3.39.14 | BUSTOS Alejandra | 13936 | CBCP | Córdoba | 27/05/01 | 17 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | E | Muj. | 100 m. Pecho | 1.35.07 | MIR Patricia Inés | 11633 | CFA | Córdoba | 27/05/01 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | J | Var. | 100 m. Espalda | 1.45.66 | DRENKARD Jorge O. | 8768 | ASNAM | Córdoba | 27/05/01 | 19 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | M | Muj. | 100 m. Espalda | 3.19.43 } | CORDOBA Ester | 8759 | ARNM | Córdoba | 27/05/01 | 20 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | E | Muj. | 50 m. Libre | 0.33.14 | MIR Patricia Inés | 11633 | CFA | Córdoba | 27/05/01 | 21 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | F | Muj. | 50 m. Libre | 0.36.81 | DEL RIO Gabriela | 12903 | CFA | Córdoba | 27/05/01 | 22 |
| | | | | | | | | | | |
OBSERVACIONES:
} BASE DE RECORD
CONFEDERACION ARGENTINA DE NATACION Hoja –2-
Comisión de Ranking y Récord -Homologación de Récord detallados en el presente INFORME MAS - 01/01
Rec | Nat | Categ | Sexo | P r u e b a | Tiempo | Nadador (apellido y nombres) | Lic. Nac. | Instit. | Lugar | Fecha | Reg. No. |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | B | Muj. | 800 m. Libre | 12.47.02 | BUSTOS Alejandra | 13936 | CBCP | Córdoba | 27/05/01 | 25 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | F | Muj. | 800 m. Libre | 11.44.88 | DEL RIO Graciela | 12903 | CFA | Córdoba | 27/05/01 | 26 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | C | Var. | 800 m. Libre | 10.20.93 | MACCIO Esteban | 13814 | CFA | Córdoba | 27/05/01 | 27 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | J | Var. | 800 m. Libre | 17.13.45 } | DRENKARD Jorge Otto | 8768 | ASNAM | Córdoba | 27/05/01 | 28 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | D | Muj. | 200 m. Pecho | 3.27.01 | CASTELLO Ma. Angela | 13202 | CLD | Córdoba | 27/05/01 | 29 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | F | Var. | 200 m. Pecho | 2.57.73 | AGUIRRE Carlos Ramón | 8767 | CFA | Córdoba | 27/05/01 | 30 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | E | Muj. | 100 m. Libre | 1.14.77 | MIR Patricia Inés | 11633 | CFA | Córdoba | 27/05/01 | 31 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | F | Muj. | 100 m. Libre | 1.17.95 | DEL RIO Graciela | 12903 | CFA | Córdoba | 27/05/01 | 32 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | M | Muj. | 100 m. Libre | 2.43.30 } | CORDOBA Ester | 8759 | ARNM | Córdoba | 27/05/01 | 33 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | I | Var. | 50 m. Mariposa | 0.40.31 | IGLESIAS Arnoldo Alberto | 12108 | CFA | Córdoba | 27/05/01 | 34 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | I | Muj. | 50 m. Espalda | 0.47.76 | WENTHE Beatriz Luisa | 11044 | CFA | Córdoba | 27/05/01 | 35 |
| | | | | | | | | | | |
RNC | 25 | M | Muj. | 50 m. Espalda | 1.33.74 } | CORDOBA Ester | 8759 | ARNM | Córdoba | 27/05/01 | 36 |
| | | | | | | | | | | |
OBSERVACIONES:
} BASE DE RECORD
La Plata, 5 de Junio de 2001
COMISION DE RANKING Y RECORDS
Ma.. del Carmen de della Croce
Presidente