Ultima actualización 15/07/06
![]()
Copyright ©
2000-2005 Federación Entrerriana de Natación
Todos los derechos reservados.
Sitio en la Web desde 02/01/2000
XI Campeonato Internacional Infanto-Juvenil Trofeo Chico Piscina
29-30 de Septiembre, 1-2 de Octubre - Mococa - Estado de San Pablo (Brasil)
Parque Acuático Asociación Deportiva Mocoquense
Piscina de 50 metros.
Normas selectivas y tiempos básicos aprobados por CADDA en reunión del 04/06
| N° | Distancia | Estilo | Sexo | Categoría | Básico CADDA |
| Primera Etapa - Eliminatorias Jueves 29/09 - Finales Viernes 30/09 | |||||
| 1 | 400 | Libre | Damas | Infantil | 04.39.22 |
| 2 | 400 | Libre | Varones | Infantil | 04.22.06 |
| 3 | 400 | Libre | Damas | Juvenil | 04.38.77 |
| 4 | 400 | Libre | Varones | Juvenil | 04.13.71 |
| 5 | 100 | Pecho | Damas | Infantil | 01.17.71 |
| 6 | 100 | Pecho | Varones | Infantil | 01.13.58 |
| 7 | 100 | Pecho | Damas | Juvenil | 01.17.99 |
| 8 | 100 | Pecho | Varones | Juvenil | 01.09.06 |
| 9 | 50 | Libre | Damas | Infantil | 00.28.25 |
| 10 | 50 | Libre | Varones | Infantil | 00.25.31 |
| 11 | 50 | Libre | Damas | Juvenil | 00.26.94 |
| 12 | 50 | Libre | Varones | Juvenil | 00.24.07 |
| Segunda Etapa - Eliminatorias Viernes 30/09- Finales Sábado 01/10 | |||||
| 13 | 200 | Libre | Damas | Infantil | 02.14.98 |
| 14 | 200 | Libre | Varones | Infantil | 02.03.56 |
| 15 | 200 | Libre | Damas | Juvenil | 02.12.78 |
| 16 | 200 | Libre | Varones | Juvenil | 01.59.22 |
| 17 | 100 | Mariposa | Damas | Infantil | 01.08.53 |
| 18 | 100 | Mariposa | Varones | Infantil | 01.02.45 |
| 19 | 100 | Mariposa | Damas | Juvenil | 01.06.98 |
| 20 | 100 | Mariposa | Varones | Juvenil | 00.58.91 |
| 21 | 200 | Combinado | Damas | Infantil | 02.33.09 |
| 22 | 200 | Combinado | Varones | Infantil | 02.21.71 |
| 23 | 200 | Combinado | Damas | Juvenil | 02.30.28 |
| 24 | 200 | Combinado | Varones | Juvenil | 02.14.84 |
| 25 | 4x100 | Libre | Damas | Infantil | s/t |
| 26 | 4x100 | Libre | Varones | Infantil | s/t |
| 27 | 4x100 | Libre | Damas | Juvenil | s/t |
| 28 | 4x100 | Libre | Varones | Juvenil | s/t |
| Tercera Etapa - Eliminatorias Sábado 01/10 - Finales Domingo 02/10 | |||||
| 29 | 100 | Libre | Damas | Infantil | 01.02.03 |
| 30 | 100 | Libre | Varones | Infantil | 00.55.99 |
| 31 | 100 | Libre | Damas | Juvenil | 01.00.07 |
| 32 | 100 | Libre | Varones | Juvenil | 00.53.19 |
| 33 | 100 | Espalda | Damas | Infantil | 01.11.93 |
| 34 | 100 | Espalda | Varones | Infantil | 01.04.47 |
| 35 | 100 | Espalda | Damas | Juvenil | 01.09.20 |
| 36 | 100 | Espalda | Varones | Juvenil | 01.01.62 |
| 37 | 4x100 | Combinado | Damas | Infantil | s/t |
| 38 | 4x100 | Combinado | Varones | Infantil | s/t |
| 39 | 4x100 | Combinado | Damas | Juvenil | s/t |
| 40 | 4x100 | Combinado | Varones | Juvenil | s/t |
Normas Selectivas
Lugar y Fecha: Mococa (Estado de San Pablo), 29-30 de Septiembre, 1-2 de Octubre de 2005.
Piscina: 50 metros
Categorías: Infantil: Menores 2 (1992) y Cadetes 1 (1991) y Juvenil: Cadetes 2 (1990) y Juvenil 1 (1989)
Tiempos Básicos: Octavo tiempo de los resultados de las ELIMINATORIAS 2004 del torneo internacional transformados a piscina de 25 metros mediante tablas de conversión.
Tendrán derecho a participar todos los nadadores que igualen o mejoren alguno de los tiempos básicos con un máximo de dos nadadores por prueba y hasta ocho nadadores por categoría y sexo. CADDA se hará responsable de los gastos de participación de ocho nadadores como máximo elegidos por ranking de índice de calidad en relación a los básicos solicitados. Los demás nadadores mantienen el derecho a participar debiendo hacerse cargo de los gastos de participación.
Torneos Selectivos: Nacional de Menores y Cadetes Harold Barrios para los nacidos en 1992,1991 Y 1990. Interfederativo Hector Michielli para los nacidos en 1989.
Entrenadores: se designarán dos entrenadores. Uno por calidad en función de los récords del Trofeo Chico Piscina y otro por cantidad.